| B1U11NW | ||
| ENGLISH | MONGOLIA | |
| 1 | cell | эс,хэсэг |
| 2 | profit | ашиг орлого,ашиг тус |
| 3 | chart | диаграмм,график,хүснэгт |
| 4 | analyze | анализ хийх,шинжлэх,задлах |
| 5 | operator | оператор |
| 6 | formulas | томъёо |
| 7 | revenue | орлого,төсвийн орлого,ашиг |
| 8 | cost | зардал,үнэ,өртөг |
| 9 | calculation | бодолт,тооцоолол,тооцоо |
| 10 | table | хүснэгт,даалгавар |
| 11 | queries | асуулт,асуулга |
| 12 | complex | нарийн,төвөгтэй |
| 13 | perform | гүйцэтгэх,тоглох,үзүүлэх |
| 14 | field | талбар,талбай,салбар,бүс |
| 15 | client | үйлчлүүлэгч,хэрэглэгч |
| 16 | regarding | хувьд,хамаатуулан хэлэхэд,талаар |
| 17 | amount | хэмжээ,нийт дүн,тэнцэх |
| 18 | sort | төрөл,төрх,зүйл,сорт |
| 19 | organize | зохион байгуулах,зохицуулах,нэгдэх |
| 20 | guideline | удирдамж,зарчим,норм |
| 21 | review | дахин авч үзэх,давтах,тоймлон үзэх |
| 22 | data storage | өгөгдлийн багтаамж,өгөгдлийн хадгалалт |
| 23 | incorrectly | буруугаар,алдаатайгаар |
| 24 | currently | өнөөдөр,энэ цагт,одоо цагт |
Sunday, September 28, 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment